Baja el precio de la gasolina desde este jueves
Jue, 07/11/2019 - 03:31
El Ministerio de Minas y Energía informó que desde este jueves el precio del galón del combustible corriente baja 30 pesos. Por su parte, los precios del diésel disminuyeron 4 pesos.
https://www.youtube.com/watch?v=HhNDY4Vcohs
Esta es la segunda vez que la gasolina baja este año, después que en enero se redujera en $50.
Estos son los precios de los combustibles que comenzarán a regir a partir del jueves 7 de noviembre de 2019:
Precios de referencia por ciudades | Vigencia 7 de Noviembre de 2019 | |
---|---|---|
Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) | |
Bogotá | 9.705 | 9.272 |
Medellín | 9.636 | 9.268 |
Cali | 9.748 | 9.367 |
Barranquilla | 9.375 | 9.003 |
Santa Marta | 9.475 | 9.103 |
Cartagena | 9.340 | 8.971 |
Montería | 9.590 | 9.221 |
Sincelejo | 9.540 | 9.171 |
Bucaramanga | 9.464 | 9.057 |
Villavicencio | 9.805 | 9.372 |
Tunja | 9.839 | 9.406 |
Pereira | 9.697 | 9.318 |
Manizales | 9.692 | 9.310 |
Armenia | 9.716 | 9.330 |
Ibagué | 9.672 | 9.257 |
Neiva | 9.757 | 9.337 |
Pasto | 7.373 | 7.380 |
Cúcuta | 7.398 | 6.577 |
Noticias relacionadas
canalcapital