Estos son los cortes de energía y agua para este 13 de octubre
BARRIOS UNIDOS | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Fernando | Carrera 54 a Carrera 56 entre Calle 67 a Calle 71 | 9:00 AM | 2:00 PM |
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Paz Bosa | Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 61 sur a Calle 63 sur | 7:00 AM | 1:00 PM |
Bosa | Calle 59 sur a Calle 64 sur entre Carrera 79 a Carrera 81 | 7:00 AM | 5:00 PM |
Jiménez De Quesada | Calle 62 sur a Calle 64 sur entre Carrera 78 a Carrera 81 | 7:00 AM | 5:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Quinta Camacho | Calle 70 a Calle 72 entre Carrera 12 a Carrera 14 | 9:00 AM | 5:00 PM |
El Nogal | Carrera 9 a Carrera 12 entre Calle 80 a Calle 83 | 9:00 AM | 4:30 PM |
El Espartillal | Calle 81 a Calle 83 entre Carrera 10 a Carrera 12 | 9:00 AM | 4:30 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Madelena | Calle 56 sur a Calle 59 sur entre Carrera 62 a Carrera 67 | 6:30 AM | 5:00 PM |
Villa Candelaria | Calle 66 sur a Calle 69 sur entre Carrera 27 a Carrera 31 | 7:30 AM | 12:30 PM |
Cordillera Sur | Carrera 19 a Carrera 27 entre Calle 75 sur a Calle 78 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
Bella Flor | Carrera 19 a Carrera 27 entre Calle 75 sur a Calle 78 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
Los Robles | Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 58 sur a Calle 60 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Cecilia | Carrera 83 a Carrera 86 entre Calle 24 a Calle 26 | 6:30 AM | 6:00 PM |
El Carmen Fontibón | Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 104 a Carrera 106 | 7:00 AM | 12:00 PM |
Granjas De Techo | Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 67 a Carrera 69 | 7:30 AM | 5:30 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vergel Occidental | Carrera 82 a Carrera 87 entre Calle 12 a Calle 14 | 2:00 PM | 5:30 PM |
Ciudad Kennedy Norte | Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 4 sur a Calle 6 sur | 7:00 AM | 12:00 PM |
SAN CRISTÓBAL | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa De Los Alpes | Carrera 2 a Carrera 5 entre Calle 31 sur a Calle 35 sur | 8:00 AM | 4:00 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Carrera 43 este a Carrera 46 este entre Calle 39 a Calle 42 | 7:00 AM | 5:00 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Rincón De Santa Inés | Calle 150 a Calle 153 entre Carrera 114 a Carrera 118 | 7:00 AM | 5:00 PM |
Los Naranjos | Carrera 83 a Carrera 88 entre Calle 129 a Calle 137 | 8:30 AM | 5:00 PM |
Mónaco | Calle 115 a Calle 119 entre Carrera 46 a Carrera 50 | 8:30 AM | 4:30 PM |
Altos De Chozica | Carrera 83 a Carrera 87 entre Calle 129 a Calle 137 | 4:00 PM | 5:00 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapinero Occidental | Carrera 13 a Carrera 17 entre Calle 53 a Calle 58 | 8:00 AM | 5:30 PM |
LOCALIDAD |
BARRIOS |
LUGAR |
INICIO Y DURACIÓN |
TIPO DE TRABAJO |
Martes 13 de octubre de 2020 |
||||
Usme |
Usme Pueblo y Hospital de Usme. |
De la calle 135 Sur a la calle 139 Sur, entre carrera 11A a la carrera 14K. |
10:00 a. m. 12 horas |
Mantenimiento correctivo |
Teusaquillo |
Ciudad Salitre Oriental y Fiscalía General de La Nación. |
De la calle 22B a la avenida calle 24, entre carrera 50 a la avenida carrera 60. |
10:00 a. m. 24 horas |
Instalación totalizadora |
Rafael Uribe Uribe |
Molinos Sur, El Playón, El Socorro, El Consuelo, Guiparma, Danubio Azul, cárcel La Picota y Marco Fidel Suarez. |
De la transversal 5C a la transversal 17, entre calle 49 Sur a la calle 56 Sur. |
10:00 a. m. 24 horas |
Mantenimiento preventivo |
San Cristóbal |
Monte Carlo, Molinos de Oriente, Los Laureles 1, Gran Colombiano y San Cristóbal Sur. |
De la calle 20 Sur a la calle 8 Sur, entre carrera 10D Este a la carrera 24B Este. |
10:00 a. m. 24 h |
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t