Habrá cortes de luz este miércoles 14 de octubre
Mar, 13/10/2020 - 05:03
Para este miércoles 14 de octubre , Enel-Codensa realizará labores de mantenimiento en diferentes barrios de Bogotá. La empresa recomienda tener en cuenta los siguientes horarios para que los ciudadanos programen sus actividades según estos cortes de energía.
Estos son los barrios y horarios que presentarán suspensión del servicio de energía:
https://www.youtube.com/watch?v=RMYTYV-N2dM&ab_channel=CanalCapitalBogota
BARRIOS UNIDOS | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Miguel | Carrera 50 a Carrera 52 entre Calle 66 a Calle 69 | 9:00 AM | 5:00 PM |
7 De Agosto | Calle 63 a Calle 66 entre Carrera 21 a Carrera 24 | 9:00 AM | 5:00 PM |
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Porvenir | Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 53 sur a Calle 55 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
Brasil Escocia | Calle 55 sur a Calle 57 sur entre Carrera 80 a Carrera 85 | 8:00 AM | 6:00 PM |
La Paz Bosa | Calle 55 sur a Calle 57 sur entre Carrera 80 a Carrera 85 | 8:00 AM | 6:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapinero Norte | Carrera 8 a Carrera 11 entre Calle 62 a Calle 66 | 9:00 AM | 5:00 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ciudad Bolívar | Mochuelo Alto | 8:00 AM | 5:30 PM |
Quiba | Calle 77 sur a Calle 79 sur entre Carrera 16 a Carrera 18 | 9:00 PM | 6:00 AM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Cecilia | Carrera 84 a Carrera 86 entre Calle 23 a Calle 26 | 6:30 AM | 6:00 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Class | Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Fe | Carrera 24 a Carrera 26 entre Calle 23 a Calle 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Mónaco | Carrera 46 a Carrera 49 entre Calle 119 a Calle 122 | 8:30 AM | 4:30 PM |
Altos De Chozica | Carrera 83 a Carrera 85 entre Calle 134 a Calle 136 | 8:30 AM | 4:30 PM |
Estoril | Calle 103 a Calle 105 entre Carrera 46 a Carrera 48 | 8:30 AM | 5:00 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Estrella | Calle 25 a Calle 27 entre Carrera 26 a Carrera 28 | 8:00 AM | 5:00 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Estrella Del Norte | Calle 159 a Calle 162 entre Carrera 15 a Carrera 20 | 8:00 AM | 5:00 PM |
Santa Ana | Calle 107 a Calle 109 entre Carrera 2 a Carrera 4 | 9:00 AM | 5:00 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Nuevo Portal | Calle 96 sur a Calle 98 sur entre Carrera 4 este a Carrera 6 este | 7:00 AM | 6:00 PM |
Chuniza | Calle 89 sur a Calle 92 sur entre Carrera 1 este a Carrera 4 este | 7:00 AM | 6:00 PM |
El Virrey | Carrera 1 este a Carrera 4 este entre Calle 89 sur a Calle 92 sur | 7:00 AM | 6:00 PM |
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t