Atento a estos cortes de agua en Bogotá
Dom, 09/06/2019 - 14:11
La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotó informó que por cuenta de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, habrá suspensión de agua en algunos sectores de la capital desde este lunes 10 de junio hasta el viernes 14 de junio.
Estos son los barrios, fechas y horarios de los cortes que se realizarán en Bogotá:
Localidad |
Barrios |
Lugar |
Inicio y duración |
Trabajos |
Lunes 10 de junio de 2019 |
||||
San Cristóbal | La Gloria, Quintal, San José Sur-Oriental y Canadá Güira. | De la calle 41 Sur a la calle 50B Bis Sur, entre carrera 10 Este a la carrera 3C Este. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Bosa | San Diego. | De la carrera 78 a la diagonal 73F Sur, entre carrera 77G a la carrera 80J. | 08:00 a. m. 24 horas | Instalación válvulas e hidrantes |
Martes 11 de junio de 2019 |
||||
Engativá | Villas de Granada y Jaboque. | De la calle 73 a la calle 68B, entre carrera 96 a la carrera 114. | 09:00 a. m. 24 horas | Instalación de válvulas |
Fontibón | Zona Industrial Franco. | De la avenida calle 17 a la avenida calle 22, entre carrera 68D a la avenida carrera 72 o avenida Boyacá. | 09:00 a. m. 24 horas | Cambio de medidor |
Kennedy | Lusitania. | De la avenida carrera 68 a la transversal 71B, entre avenida carrera 6 o Américas a la avenida calle 13. | 09:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Calandaima. | De la carrera 89 a la carrera 107, entre calle 6 a la calle 38 Sur. | 08:00 a. m. 24 horas | Instalación válvulas e hidrantes | |
Patio Bonito. | De la carrera 86 a la carrera 89A, entre calle 40B Sur a la calle 43 Sur. | |||
Ciudad Bolívar | Cedritos del Sur, Casa de Teja, Bogotá y Monterrey. | De la calle 75 Sur a la calle 80 Sur, entre carrera 14 a la carrera 18C. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Estrella del Sur. | De la calle 77 Sur a la calle 69 Sur, entre carrea 18I a la carrera 17K | |||
Alameda y Lucero del Sur. | De la calle 64 Sur a la calle 71 Sur, entre carrera 17 a la carrera 17J. | |||
San Cristóbal | Montecarlo, San Cristóbal Sur, Gran Colombia y Las Gaviotas. | De la carrera 11 Este a la carrera 24 Este, entre calle 8 Sur a la calle 17 Sur. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Usme | Granada Sur, La Aurora, Nuevo San Andrés, Serafín y Doña Juana. | De la calle 64 Sur a la calle 73A Sur, entre avenida carrera 1 a la carrera 8. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Duitama, Santa Marta, Nevado y Barranquillita. | De la calle 60 Sur a la calle 73C Sur, entre avenida carrera 1 a la carrera 4 Este. | |||
Bosa | Juan Pablo 2. | De la diagonal 69B Sur a la calle 65 Sur, entre carrera 78L a la carrera 77H. | 08:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Suba | Aures, Aures 2, Lago de Suba y Lech Walesa. | De la calle 126 a la calle 132, entre carrera 97 a la carrera 118. | 10:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Miércoles 12 de junio de 2019 |
||||
Teusaquillo | Quinta Paredes. | De la avenida calle 22 a la avenida calle 26, entre carrera 40 a la carrera 50. | 09:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Ciudad Bolívar | Guadalupe. | De la calle 45 Sur a la avenida calle 57R Sur, entre carrera 62 a la transversal 68C. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Sierra Morena. | De la transversal 50 a la carrera 77C, entre calle 63 Sur a la calle 76 Sur. | |||
Jueves 13 de junio de 2019 |
||||
Engativá | Florencia y Santa Rosita. | De la calle 72 a la calle 80, entre carrera 86 a la carrera 96. | 09:00 a. m. 24 horas | Instalación válvulas |
Teusaquillo | El Recuerdo, Centro Nariño-Centro Médico, Acueducto de Bogotá y Ágora. | De la avenida calle 22 a la avenida calle 26, entre carrera 33 a la carrera 40. | 09:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Fontibón | Zona Industrial Franco. | De la avenida calle 17 a la avenida calle 22, entre avenida carrera 68 a la carrera 68D. | 09:00 a. m. 24 horas | Cambio de medidor |
Ciudad Bolívar | Verona, La Coruña y Candelaria la Nueva. | De la diagonal 69 Sur a la calle 58 Bis Sur, entre carrera 71B a la carrera 38. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Usme | San Pedro, Villa Diana y Villa Rosita. | De la calle 77A Sur a la calle 92 Sur, entre carrera 9C Este a la carrera 26 Este. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Rafael Uribe Uribe | Terrazas de San Jorge, El Triunfo, Nuevo Pensilvania, Callejón de Santa Bárbara, La Carolina, Chircales, Pijaos, Puerto Rico y Mirador de Molinos. | De la carrera 7 a la transversal 12G, entre diagonal 48Q Sur a la calle 34 Sur. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Terrazas de San Jorge, El Triunfo, La Resurrección, El Mirador, Callejón de Santa Bárbara, Zarazota y Nueva Silvania. | De la transversal 5 a la carrera 14, entre calle 35 Sur a la calle 50 Sur. | |||
San Jorge, Marco Fidel Suárez, Granjas de San Pablo y Tierras de San Jorge. | De la calle 41A Sur a la diagonal 49 Sur, entre transversal 12A Bis B a la transversal 18B. | |||
Río de Janeiro, Pesebre, Triunfo, Colinas, Resurrección y Granjas de San Pablo. | De la carrera 12B a la transversal 17B, entre calle 32A Sur a la calle 42 Bis Sur. | |||
Suba | Costa Azul, El Poa, La Chucua, Potrerillo, Puerta del Sol, Villa María y Villa María 1. | De la calle 132 a la calle 145, entre carrera 97 a la carrera 118. | 10:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Viernes 14 de junio de 2019 |
||||
Soacha | El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo 2, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales. | De la calle 12B a la calle 22, entre carrera 4 a la carrera 9 Este. De la carrera 5A Este a la carrera 9 Este, entre calle 7A a la calle 12B. De la calle 22 a la calle 22B, entre carrera 6 Este a la carrera 10 Este. | 08:00 a. m. 24 horas | Instalación válvulas e hidrantes |