Cortes de energía en Bogotá y Soacha para el 13 de julio
Dom, 12/07/2020 - 12:51
Este lunes 13 de julio, Enel-Codensa realizará labores de mantenimiento en algunas zonas de Bogotá y Soacha. La recomendación de la entidad es desconectar los electrodomésticos y planear sus actividades según los horarios de los cortes.
Aquí los barrios que se verán afectados:
BARRIOS UNIDOS | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
San Miguel | Carrera 49 a Carrera 52 entre Calle 66 a Calle 68 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
El Retiro | Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 82 a Calle 84 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Arborizadora Alta | Calle 68 sur a Calle 72 sur entre Carrera 30 a Carrera 43 | 06:30 a. m. | 06:00 p. m. |
Sadec Tres | Calle 70 sur a Calle 72 sur entre Carrera 26 a Carrera 28 | 01:00 p. m. | 05:00 p. m. |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Boyacá | Calle 70 a Calle 72 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
El Cedro | Carrera 100 a Carrera 102 entre Calle 73 a Calle 75 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
El Dorado | Calle 76 a Calle 78 entre Carrera 127 a Carrera 130 | 01:00 p. m. | 05:00 p. m. |
El Madrigal | Calle 73 a Calle 75 entre Carrera 99 a Carrera 101 | 07:00 a. m. | 05:00 p. m. |
Los Ángeles | Calle 68 a Calle 70 entre Carrera 98 a Carrera 100 | 08:30 a. m. | 01:00 p. m. |
Normandía | Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 47 a Calle 49 | 01:00 p. m. | 06:00 p. m. |
Santa Maria | Calle 73 a Calle 75 entre Carrera 73 a Carrera 75 | 07:00 a. m. | 12:00 p. m. |
Santa Helenita | Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 69 a Calle 71 | 07:00 a. m. | 11:00 a. m. |
Villa Amalia | Calle 72 a Calle 74 entre Carrera 106 a Carrera 108 | 12:30 p. m. | 03:00 p. m. |
Villa Del Mar | Calle 67 a Calle 69 entre Carrera 98 a Carrera 100 | 08:30 a. m. | 01:00 p. m. |
Ciudad Bachué I | Carrera 93 a Carrera 95 entre Calle 90 a Calle 92 | 01:00 p. m. | 05:00 p. m. |
Ciudadela Colsubsidio | Carrera 112 a Carrera 114 entre Calle 82 a Calle 84 | 08:00 a. m. | 10:00 a. m. |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
El Chanco | Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 18 a Calle 20 | 08:00 a. m. | 11:00 a. m. |
Puente Grande | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 131 a Carrera 133 | 06:30 a. m. | 09:30 a. m. |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Catalina II | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 76 a Carrera 78 | 08:00 a. m. | 12:00 p. m. |
Provivienda | Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 35 sur a Calle 37 sur | 01:00 p. m. | 05:00 p. m. |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Comuneros | Calle 3 a Calle 5 entre Carrera 30 a Carrera 35 | 07:00 a. m. | 02:00 p. m. |
Salazar Gómez | Calle 7 a Calle 11 entre Carrera 65 a Carrera 68 | 08:00 a. m. | 05:30 p. m. |
RAFAEL URIBE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
San Jose | Carrera 11 a Carrera 13 entre Calle 25 sur a Calle 27 sur | 08:00 a. m. | 04:00 p. m. |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Municipio De Soacha | Calle 30 a Calle 35 entre Carrera 37 este a Carrera 45 este | 06:00 a. m. | 04:00 p. m. |
Municipio De Soacha | Carrera 11 a Carrera 13 entre Calle 41 a Calle 44 | 07:30 a. m. | 12:00 p. m. |
Municipio De Soacha | Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 14 a Calle 16 | 08:00 a. m. | 02:00 p. m. |
Municipio De Soacha | Calle 45 a Calle 47 entre Carrera 1 a Carrera 3 | 08:00 a. m. | 05:30 p. m. |
Municipio De Soacha | Carrera 6 a Carrera 10 entre Calle 6 a Calle 9 | 01:00 p. m. | 05:30 p. m. |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
Iberia | Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 133 a Calle 135 | 08:00 a. m. | 02:30 p. m. |
Mónaco | Calle 118 a Calle 121 entre Carrera 49 a Carrera 52 | 08:00 a. m. | 04:30 p. m. |
Puerta Del Sol | Calle 138 a Calle 140 entre Carrera 113 a Carrera 115 | 08:00 a. m. | 02:00 p. m. |
Tibabuyes Occidental | Calle 141 a Calle 143 entre Carrera 149 a Carrera 151 | 08:00 a. m. | 10:30 a. m. |
Viveros | Vereda Guaymaral | 08:30 a. m. | 04:30 p. m. |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | HORA DE CORTE | HORA DE REANUDACIÓN |
El Redil | Calle 173 a Calle 175 entre Carrera 6 a Carrera 9 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
San Antonio Norte | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 174 a Calle 176 | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
Santa Cecilia Puente Norte | Calle 162 a Calle 164 entre Carrera 1 este a Carrera 3 este | 08:00 a. m. | 05:00 p. m. |
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t