¡Atento! Los cortes de agua de esta semana podrían durar hasta 24 horas
Jue, 10/10/2019 - 13:06
Debido a los trabajos de mantenimiento de redes e instalación de tuberías e hidrantes en la ciudad, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá suspenderá su servicio en ciertos sectores de la ciudad.
Los cortes están programados para durar al menos 24 horas, por lo tanto es importante que se prepare para que estas intervenciones no afecten su día. Acueducto de Bogotá recomienda que tenga sus tanques de almacenamiento limpios y tapados para evitar proliferación de mosquitos.
A continuación puede revisar la programación de los cortes:
Martes 15 de octubre de 2019 | ||||
Soacha | Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca Y C.C. Unisur. | De la transversal 7 a la carrera 2, entre calle 27 a la calle 38. De la carrera 2A a la carrera 20 Este, entre calle 3 a la calle 26. | 08:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Ciudad Verde. | Conjunto residencial Marval Lilo. | Instalación acometida totalizadora | ||
Bosa | San Bernardino. | De la calle 72B Sur a la calle 88 Bis, entre carrera 95A. | 08:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
San Cristóbal / Rafael Uribe Uribe | Quinta Ramos, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sosiego, 20 de Julio, Los Pijaos, Gustavo Restrepo, Revivir, Las Colinas, La Serafina, San Isidro, San José, hospital San Carlos, clínica San Rafael y hospital San Cristóbal. | De la calle 11 Sur a la calle 32A Sur, entre carrera 7 a la carrera 10. | 10:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento correctivo |
Kennedy | Lusitania. | De la carrera 68B a la transversal 71B, entre calle 11 a la avenida calle 13. | 10:00 a. m. 24 horas | Instalación totalizadora |
Usme | El Uval y Puerta al Llano. | De la calle 86B Sur a la calle 118B Sur, entre carrera 2 Este a la carrera 8F Este. | 10:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Antonio José de Sucre y Villa Israel. | De la calle 97A Sur a la calle 116A Sur, entre carrera 2 Este a la carrera 5 Este. | 10:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto | |
Suba | Pinos de Lombardía, Tuna Baja, Villa Hermosa y Las Mercedes 1. | De la calle 151C a la calle 170, entre carrera 104 a la carrera 115. | 10:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Altos de Chozica, Ciudad Hunza, El Rincón, El Rincón Norte, Los Naranjos, Rincón Altamar, Rincón de Suba, San Cayetano, Villa Alcázar y Villa Elisa. | De la calle 90 a la calle 145, entre carrera 88 a la carrera 100A. | |||
Miércoles 16 de octubre de 2019 | ||||
Bosa | Porvenir y Tintal Santa Fe. | De la calle 49 Sur a la calle 59 Sur, entre carrera 94 a la carrera 100A. | 08:00a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Antonia Santos, Paso Ancho, Gran Colombiano, Islandia y El Retazo. | De la calle 63 Sur a la calle 66 Sur, entre carrera 81 a la carrera 82. De la calle 66 Sur a la calle 70 Bis Sur, entre carrera 80N a la carrera 82A. De la carrera 82A a la carrera 86, entre calle 67B Sur a la calle 71A Sur. De la carrera 79 a la carrera 86, entre calle 70Bis Sur a la calle 71F Sur. De la transversal 79D a la carrera 87, entre calle 71F Sur a la avenida calle 75 Sur. | 08:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto | |
Soacha | Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad De Quito, Llanos De Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad De Quito y Villa La Esperanza. | De la calle 27 a la calle 7, entre carrera 10A a la carrera 19. De la calle 21 a la calle 7, entre carrera 4 a la carrera 10A. De la calle 7 a la calle 1, entre transversal 7 a la carrera 16. De la carrera 12 a la carrera 28B, entre calle 1 Sur a la calle 8. | 08:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Usme | Tenerife, Virginia y Monteblanco Parte Alta. | De la calle 47 Sur a la calle 61 Sur, entre carrera 1 a la carrera 8 Este. | 2:00 p. m. 2 horas | Verificación metrológica |
Santa Fe | Perseverancia, Macarena, Bosque Izquierdo, colegio Ramón B. Jimeno y Universidad Distrital Sede La Macarena. | De la calle 26 a la calle 33, entre carrera 4A a la carrera 3 Este. | 10:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento correctivo |
San Cristóbal | San Rafael de Usme y Ciudad Londres. | De la calle 44B Sur a la calle 74A Sur, entre transversal 14 Este a la carrera 19 Este. | 10:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Usaquén | Santa Cecilia, Puente Norte y Bosques de Pino. | De la calle 160A a la calle 163C, entre carrera 3 Este a la carrera 6. | 10:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Suba | Lisboa, San Pedro, Santa Cecilia Suba y Santa Rita de Suba. | De la calle 129 a la calle 140, entre carrera 150B a la carrera 162. | 10:00 a. m. 24 horas | Instalación hidrantes |
Jueves 17 de octubre de 2019 | ||||
Fontibón | Granjas de Techo. | De la calle 17 a la calle 22, entre carrera 68 a la carrera 68D. | 10:00 a. m. 24 horas | Instalación totalizadora |
Soacha | Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada. | De la calle 18 a la calle 30, entre carrera 9 Este a la avenida carrera 4 (Autopista Sur). | 08:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Nogal, Hogares Sol, centro comercial Mercurio y El Rincón de Santa Fe. | De la calle 22 a la calle 34, entre carrera 7 a la transversal 19 (Soacha). | 08:00 a. m. 28 horas | Mantenimiento correctivo – empates red de acueducto | |
Ciudad Bolívar | Santo Domingo, Mirador, Corinto, Luis Carlos Galán 1, 2 y 3, Villa Mercedes, Santa Viviana, Minuto de Dios, Los Robles y Mirador de Corinto. | De la carrera 74C a la carrera 78H, entre calle 67 Sur a la calle 75C Sur. De la calle 13 a la calle 4, entre transversal 19 Este (carrera 14B Este) a la transversal 9 Este. | 08:00 a. m. 19 horas | Lavado Tanque Santo Domingo Nuevo y Antiguo y Tanque Cárcamo |
Usme | Monteblanco, La Aurora, La Andrea, Marichuela, El Virrey y Santa Librada. | De la calle 65A Sur a la calle 112 Sur, entre carrera 5 Este a la carrera 14F. | 10:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Suba | Portales del Norte. | De la calle 167 a la calle 169B, entre carrera 58 a la carrera 67. | 10:00 a. m. 24 horas | Instalación válvulas |
Viernes 18 de octubre de 2019 | ||||
Puente Aranda | Autopista Sur, Autopista Muzú – oriental y La Guaca. | De la diagonal 16 Sur a la calle 45A Sur, entre transversal 35 a la carrera 51. | 10:00 a. m. 24 horas | Instalación macromedidor |
Suba | Puente Largo. | De la calle 100 a la calle 117, entre carrera 53 a la carrera 60. | 10:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Noticias relacionadas
canalcapital
Bogotanos aún hacen filas en supermercados para abastecerse durante el simulacro de aislamiento
19 Marzo 2020
canalcapital