Atención a los cortes de agua para la próxima semana en Bogotá
Vie, 12/07/2019 - 04:56
Por trabajos de mantenimiento de estaciones y de estructuras, empates en redes de acueducto, cambio de hidrantes e instalación de red de acueducto, algunos barrios de Bogotá tendrán cortes de agua la próxima semana, según lo comunicó el Acueducto.
En más de 100 barrios se retirará temporalmente este servicio durante esta semana, los cuales están ubicados en las localidades de Bosa, Usme, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Fontibón, Puente Aranda, Usaquén, Tunjuelito, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que realiza el acueducto:
- Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).
- Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.
- Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.
- Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.
Lunes 15 de julio de 2019 | ||||
Fontibón | Marsella. | De la avenida calle 6 a la calle 11, entre carrera 68D a la avenida carrera 72 o avenida Boyacá. | 09:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Santa Fe | La Nieves y Veracruz. | De la avenida calle 26 a la calle 13, entre carrera 4 a la carrera 7. De la calle 13 a la calle 19, entre carrera 7 a la carrera 10. | 09:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Ciudad Bolívar | Villas del Diamante y Villa Gloria. | De la carrera 19F a la carrera 18H, entre diagonal 72A a la calle 67A Sur. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Caracolí. | De la transversal 50 a la carrera 75C, entre calle 75D Sur a la calle 77D Sur. | |||
Kennedy | Patio Bonito, Patio Bonito 2, Tairona y Campo Hermoso. | Avenida calle 6 a la calle 38 Sur, entre avenida carrera 86 a la avenida carrera 89. | 08:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Martes 16 de julio de 2019 | ||||
Bosa | Gualoche, Andalucía, Bosa La Estación (parcial), El Motorista y cementerio Jardines del Apogeo. | De la calle 65H Sur a la calle 52A Sur, entre carrera 77G a la carrera 78. De la calle 65F Sur a la calle 59 Sur, entre carrera 78 a la carrera 79B. De la carrera 79B a la avenida carrera 80, entre calle 60 Sur a la calle 59 Sur. De la carrera 79B a la carrera 79C, entre calle 63 Sur a la calle 65B Sur. | 08:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Candelaria | La Catedral. | De la calle 7 a la calle 13, entre carrera 4 a la carrera 7. | 10:00 a. m. 24 horas | Instalación red de acueducto |
Santa Bárbara y Candelaria. | De la avenida calle 1 a la avenida calle 13, entre carrera 3 a la carrera 7. | 09:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión | |
Puente Aranda | San Francisco. | De la avenida calle 3 a la avenida calle 6, entre transversal 42 a la avenida carrera 50. | 09:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Lusitania. | De la avenida calle 6 o Américas a la avenida calle 13, entre carrera 68 a la carrera 68G. | |||
Usme | Palermo Sur, La Paz, Cebadal y Danubio Azul. | De la diagonal 51 Sur a la diagonal 61 Sur, entre carrera 1B Este a la carrera 5F. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
El Bosque, El Curubo y Yomasa. | De la calle 76 Sur a la diagonal 98 Sur, entre carrera 4C Este a la carrera 12 Este. | |||
El Refugio 1, El Portal Urbano, El Porvenir de Los Soches, El Nuevo Portal 2, El Nuevo Portal , Portal al Llano de Usme, El Portal del Divino y Portal Rural 2. | De la calle 112 Sur a la calle 115 Sur, entre carrera 6 Este a la carrera 13 Este. | 09:00 a. m. 12 horas | Lavado Tanque Refugio | |
San Cristóbal | San Vicente Suroriental y La Gloria. | De la calle 41A Sur a la calle 32 Sur, entre carrera 8 Este a la carrera 6 Este. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Moralba, La Grovana, Puente Colorado, Panorama, Nueva Gloria, Santa Rita S.O y El Paraíso. | De la carrera 16A Este a la carrera 48B Este, entre calle 40B Sur a la diagonal 55 Sur. | |||
Rafael Uribe | Granjas de Santa Sofía, Colinas, Resurrección, San Luis y Pijaos. | De la calle 32 Sur a la calle 40 Sur, entre avenida carrera 10 a la carrera 17. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Miércoles 17 de julio de 2019 | ||||
Bosa | San Antonio, La Libertad, San Martín y Escocia (parcial). | De la carrera 87C a la carrera 89B, entre calle 55 Sur a la calle 57 Sur. De la carrera 87K Bis a la carrera 89B, entre calle 57A a la calle 59C Sur. De la calle 59C Sur a la calle 73A Sur, entre carrera 88C a la carrera 89B. De la calle 61A Sur a la calle 74B Bis Sur, entre carrera 89B a la carrera 92. | 08:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Fontibón | Villemar Fontibón. | De la carrera 96A a la carrera 102, entre calle 17 a la avenida calle 22. | 09:00 a. m. 24 horas | Instalación accesorios |
Antonio Nariño | Villemar Fontibón. | De la diagonal 33 Sur a la calle 12 Sur, entre carrera 27 a la transversal 35. | 09:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Villa Mayor Oriental. | De la diagonal 33 Sur a la calle 45 Sur, entre carrera 27 a la transversal 35. | 09:00 a. m. 24 horas | Instalación accesorios | |
Suba | Britalia, Cantagallo y Granada Norte. | De la calle 153 a la calle 170, entre carrera 45 a la carrera 58. | 10:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
El Rincón Norte, La Chucua, Las Flores, San Cayetano, Ttes de Colombia, Villa Elisa. | De la calle 128C a la calle 145, entre carrera 92 a la carrera 99A. | |||
Usme | Barcelona Sur, San Isidro, Managua y Lomas. | De la calle 30 Sur a la calle 39 Sur, entre transversal 4C a la avenida carrera 10. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Usaquén, Chapinero, Rafael Uribe, Teusaquillo, Mártires y Antonio Nariño | Santa Bárbara, Usaquén, Santa Ana, Molinos Norte, Rincón, Chicó, Escuela de Infantería, El Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Refugio, Espartilla, Quinta Camacho y Bellavista. | De la calle 88 a la calle 123, entre carrera 2 a la carrera 14. | 09:00 a. m. 7 horas | Mantenimiento preventivo |
Porciúncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte, Chapinero Central, Chapinero Occidental y Bellavista. | De la calle 60 a la calle 88, entre carrera 7 a la carrera 14. | |||
Chapinero suroccidental, Palermo, Belalcazar, Santa Teresita, La Soledad, La Magdalena, Teusaquillo, Las Américas, La Favorita, Santa Fe, Samper Mendoza, Usatama, Quesada, Marly, Alfonso López, clínica Marly, clínica Méredi, Plaza Paloquemao y Concejo de Bogotá. | De la calle 19 a la calle 60, entre carrera 13 a la carrera 30. | |||
El Listón, La Sabana, San Victorino, La Capuchina, Voto Nacional, hospital San José, Ricaurte, La Pepita, La Estanzuela, El Progreso, Eduardo Santos, Santa Isabel, El Vergel, San Antonio, La Fraguita, hospital Santa Clara, Restrepo, Olaya, Centenario, Quiroga 1 y Centro Policlínico Olaya. | De la calle 22 a la calle 32 Sur, entre carrera 13 a la carrera 26. | |||
Campoalegre, Santa Paula, Molinos del Norte, Navarra, Santa Bibiana y Chicó Norte. | De la calle 116 a la calle 92, entre Autopista Norte a la carrera 7. | |||
Engativá | Villas de Granada. | De la carrera 110 a la carrera 125, entre calle 73 a la calle 80. | 09:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Jueves 18 de julio de 2019 | ||||
Puente Aranda | Remanso Sur, Autopista y Muzú. | De la diagonal 16 Sur a la calle 45A Sur, entre transversal 35 a la carrera 51. De la diagonal 16 Sur a la calle 37 Sur, entre carrera 39 a la carrera 51. | 09:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Ciudad Bolívar | San Cristóbal Sur, Vitelma y Buenos Aires. | De la diagonal 32B Sur a la calle 2, entre carrera 2 a la carrera 19 Este | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento de estructuras |
Bosa | José Antonio Galán. | De la calle 60 Sur a la calle 63 Sur, entre carrera 79B a la avenida carrera 80. De la calle 58C Sur a la calle 59 Sur, entre carrera 79A a la avenida carrera 80. De la calle 58I a la calle 59 Sur, entre carrera 78 a la carrera 79A. | 08:00a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Viernes 19 de julio de 2019 | ||||
San Cristóbal | Sosiego y 20 de Julio. | De la calle 11 Sur a la calle 27 Sur, entre carrera 8 a la carrera 10. | 09:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Modelo Sur y Nariño Sur. | De la avenida calle 1 a la calle 11 Sur, entre carrera 8 a la carrera 10. | 09:00 a. m. 24 horas | Instalación accesorios | |
Fontibón | Granjas de Techo. | De la avenida calle 22 a la avenida calle 13, entre carrera 68 a la carrera 68D. | 09:00 a. m. 24 horas | Instalación accesorios |
Bosa | Bosa Centro y Argelia. | De la calle 58C Sur a la calle 63 Sur, entre avenida carrera 80 a la carrera 82. De la calle 63 Sur a la calle 65 Sur, entre carrera 79C a la carrera 80K. De la calle 65 Sur a la calle 65D Sur, entre carrera 80C a la carrera 80I. | 08:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estaciones reductoras de presión |
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t