Atención a los cortes de energía para el 16 de octubre en Bogotá
Jue, 15/10/2020 - 04:56
Por mantenimiento en las redes, algunos sectores de la capital tendrán cortes en los servicios de energía este viernes, 16 de octubre.
Estos son los barrios donde habrá cortes de luz:
https://www.youtube.com/watch?v=aMaIx6NzHi0&ab_channel=CanalCapitalBogota
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Escocia | Carrera 86 a Carrera 88 entre Calle 57 sur a Calle 59 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapinero Norte | Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 62 a Calle 64 | 9:00 AM | 4:00 PM |
El Chicó | Carrera 11 a Carrera 14 entre Calle 87 a Calle 91 | 9:00 AM | 2:00 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cedritos Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
Naciones Unidas | Calle 75 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 7:30 AM | 6:00 PM |
Quiba | Carrera 16 a Carrera 19 entre Calle 76 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Minuto De Dios | Calle 80 a Calle 82 entre Carrera 72 a Carrera 74 | 1:00 PM | 5:00 PM |
Engativá Zona Urbana | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 122 a Carrera 124 | 7:30 AM | 12:30 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Belén Fontibón | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 111 a Carrera 113 | 6:30 AM | 6:00 PM |
El Carmen Fontibón | Carrera 113 a Carrera 116 entre Calle 15 a Calle 17 | 6:30 AM | 6:00 PM |
San Pablo Jericó | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 115 a Carrera 117 | 6:30 AM | 6:00 PM |
Villa Carmenza | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 111 a Carrera 113 | 6:30 AM | 6:00 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bavaria | Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 1:00 PM | 5:00 PM |
SAN CRISTÓBAL | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa De Los Alpes I | Calle 32 sur a Calle 35 sur entre Carrera 3 a Carrera 5 | 9:00 AM | 3:00 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | El Vinculo | 7:30 AM | 5:30 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Prado Pinzón | Calle 144 a Calle 146 entre Carrera 44 a Carrera 48 | 9:30 AM | 4:00 PM |
Victoria Norte | Calle 145 a Calle 148 entre Carrera 44 a Carrera 47 | 9:30 AM | 4:00 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Toberín | Carrera 20 a Carrera 24 entre Calle 163 a Calle 165 | 9:00 AM | 5:00 PM |
Las Orquídeas | Calle 163 a Calle 165 entre Carrera 20 a Carrera 22 | 9:00 AM | 5:00 PM |
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t