Estos son los barrios donde habrá cortes de energía este 31 de agosto
Lun, 31/08/2020 - 04:17
Por mantenimiento en las redes, algunos sectores de la capital tendrán cortes de energía este lunes, 31 de agosto.
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Olarte | Carrera 70 a Carrera 73 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur | 6:00 AM | 6:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapinero Central | Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 54 a Calle 56 | 9:30 AM | 4:00 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Estrella Del Sur | Calle 68 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 7:30 AM | 6:30 PM |
Madelena | Carrera 63 a Carrera 71 entre Calle 56 sur a Calle 63 sur | 6:30 AM | 5:30 PM |
Naciones Unidas | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 75 sur a Calle 77 sur | 2:00 PM | 5:30 PM |
San Francisco | Calle 67 sur a Calle 69 sur entre Carrera 19 a Carrera 21 | 9:00 AM | 3:00 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Los Ángeles | Carrera 97 a Carrera 99 entre Calle 63 a Calle 65 | 8:30 AM | 2:30 PM |
Normandía | Calle 51 a Calle 54 entre Carrera 70 a Carrera 73 | 7:30 AM | 5:30 PM |
Ciudadela Colsubsidio | Carrera 112 a Carrera 114 entre Calle 82 a Calle 84 | 8:30 AM | 2:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Esperanza Norte | Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 6:30 AM | 4:30 PM |
Villemar Fontibón | Carrera 95 a Carrera 97 entre Calle 20 a Calle 22 | 8:00 AM | 6:00 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Provivienda | Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 6 sur a Calle 8 sur | 7:30 AM | 1:00 PM |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Comuneros | Carrera 33 a Carrera 35 entre Calle 3 a Calle 7 | 1:00 PM | 5:30 PM |
Galán | Calle 1 a Calle 4 entre Carrera 54 a Carrera 57 | 8:30 AM | 6:00 PM |
La Asunción | Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 0 a Calle 2 | 7:00 AM | 1:00 PM |
La Trinidad | Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 3 a Calle 5 | 8:30 AM | 1:30 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Calle 3 a Calle 6 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 8:30 AM | 6:30 PM |
Soacha | Panamá | 7:30 AM | 5:30 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Casa Blanca | avenida Guaymaral Calle 235 | 9:00 AM | 5:30 PM |
Puerta Del Sol | Calle 135 a Calle 142 entre Carrera 109 a Carrera 112 | 10:00 AM | 5:00 PM |
Viveros | Sector Guaymaral Kilómetro 16, Vía Guaymaral Calle 234 | 9:00 AM | 5:30 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Estrella Del Norte | Carrera 20 a Carrera 23 entre Calle 158 a Calle 162 | 8:00 AM | 2:00 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tocaimita 1 | Calle 85 sur a Calle 87 sur entre Carrera 9 este a Carrera 11 este | 8:00 AM | 12:30 PM |
Villa Diana | Calle 85 sur a Calle 87 sur entre Carrera 12 este a Carrera 14 este | 1:30 PM | 5:00 PM |
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t