Habrá cortes de energía este 8 de octubre en Bogotá
Mié, 07/10/2020 - 04:42
Para este jueves 8 de octubre, Enel-Codensa realizará labores de mantenimiento en diferentes barrios de Bogotá. La empresa recomienda tener en cuenta los siguientes horarios para que los ciudadanos programen sus actividades según estos cortes de energía.
Estos son los barrios y horarios que presentarán suspensión del servicio de energía:
Aquí el informe completo:
https://www.youtube.com/watch?v=nGEv9Jl2iaw
BARRIOS UNIDOS | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
7 De Agosto | Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 20 a Carrera 22 | 8:00 AM | 5:00 PM |
Muequetá | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 20 a Carrera 22 | 8:00 AM | 5:00 PM |
San Fernando | Carrera 51 a Carrera 53 entre Calle 67 a Calle 69 | 9:00 AM | 5:00 PM |
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Andalucía II | Calle 62 sur a Calle 64 sur entre Carrera 76 a Carrera 78 | 7:30 AM | 5:30 PM |
Chico Sur | Calle 58 sur a Calle 60 sur entre Carrera 86 a Carrera 88 | 7:00 AM | 5:00 PM |
Escocia | Carrera 86 a Carrera 88 entre Calle 57 sur a Calle 60 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Porciúncula | Calle 72 a Calle 74 entre Carrera 8 a Carrera 10 | 9:00 AM | 5:00 PM |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Naciones Unidas | Calle 75 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Brisas Aldea | Carrera 126 a Carrera 128 entre Calle 21 a Calle 23 | 6:00 AM | 6:00 PM |
El Refugio | Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 115 a Carrera 118 | 6:00 AM | 6:00 PM |
RAFAEL URIBE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Lucía | Carrera 18 a Carrera 20 entre Calle 46 sur a Calle 48 sur | 1:00 PM | 5:30 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Neruda | 7:00 AM | 12:00 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Helena | Calle 144 a Calle 146 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:30 AM | 5:00 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Nicolás De Federmán | Carrera 37 a Carrera 46 entre Calle 54 a Calle 57 | 8:00 AM | 5:00 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Calleja | Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 AM | 5:00 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Usme | El Uval | 7:00 AM | 6:00 PM |
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t