¡Ojo! Regresan los cortes de agua a 100 barrios de Bogotá
Lun, 09/04/2018 - 04:26
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB-ESP) realizará cortes de agua en 100 barrios de la ciudad por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas.
Lea también: EMPIEZAN PRUEBAS DE VUELO DE CABINAS DE TRANSMICABLE
Estos son los sectores en donde se suspenderá el servicio y sus respectivas fechas:
Localidad | Barrios | Lugar | Inicio y duración |
Lunes 09 de abril de 2018 | |||
Suba | Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa. | De la calle 90 a la calle 100, entre carrera 60 a la carrera 71. | 10:00 a. m. 24 horas |
San Cristóbal | Montecarlo, San Cristóbal Sur, Gran Colombia y Las Gaviotas. | De la carrera 11 Este a la carrera 24 Este, entre calle 8 Sur a la calle 17 Sur. | 08:00 a. m. 16 horas |
Kennedy | Casa Blanca, Pastrana y Roma. | De la calle 45 Sur a la avenida calle 55 Sur, entre avenida 1° de Mayo (carrera 79C Bis A) a la avenida carrera 80. De la avenida calle 43 Sur a la calle 45 Sur, entre transversal 78H Bis A a la avenida carrera 80. De la carrera 79 a la carrera 78, entre calle 53B Sur a la calle 56A Sur. De la avenida calle 55 Sur a la calle 58 Sur, entre carrera 79C a la avenida carrera 80. De la carrera 79 a la carrera 79C, entre calle 55 Sur a la calle 57D Sur. | 6:00 p. m. 24 horas |
Bosa | Bosa Centro y Argelia. | De la calle 58C Sur a la calle 63 Sur, entre avenida carrera 80 a la carrera 82. De la calle 63 Sur a la calle 65 Sur, entre carrera 79C a la carrera 80K. De la calle 65 Sur a la calle 65D Sur, entre carrera 80C a la carrera 80I. | 6:00 p. m. 24 horas |
Martes 10 de abril de 2018 | |||
Usaquén | El Chicó. | De la calle 88 a la calle 92, entre carrera 15 a la carrera 22. | 10:00 a. m. 24 horas |
Engativá | Minuto de Dios, Española, Tisquesusa, Andalucía, Primavera Norte, Cerezos, Bachue, Compartir, Bochica, Ciudadela Colsubsidio, Villas de Granada, La Perla y Aguas de la Sabana. | De la calle 80 a la calle 90, entre avenida Boyacá a la carrera 114. | 2:00 p. m. 2 horas |
Suba | Suba Pueblo, Provenza, Salamanca, Calatayud, Lindaraja, Tuna Baja, La Palma, San Francisco, Cuórum, Casablanca Norte, Las Terrazas, La Manuelita, La Aguadita, Cami de Suba, Cespo, Casas Fiscales y Casas del Monte. | De la calle 127 a la calle 170, entre carrera 72 a la carrera 92. | 09:00 a. m. 13 horas |
Teusaquillo | Teusaquillo. | De la calle 45 a la calle 37, entre carrera 24 a la carrera 30. | 09:00 a. m. 24 horas |
Chapinero | La Salle y María Cristina. | De la calle 60 a la calle 66, entre carrera 1 a la carrera 5. | 09:00 a. m. 24 horas |
Pardo Rubio. | De la calle 45 a la calle 48, entre carrera 2 Este a la carrera 5 Este. | ||
Usme | El Refugio, Nuevo Portal y Portal del Divino. | De la calle 114I Sur a la calle 96 Sur, entre carrera 5I Este a la carrera 12 Este. | 08:00 a. m. 16 horas |
Kennedy | Lusitania. | De la carrera 68 a la carrera 68D, entre calle 11 a la calle 13. | 10:00 a. m. 24 horas |
Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A. | De la calle 37 Sur a la calle 40 Sur, entre carrera 72N a la transversal 73D (1° de Mayo). De la calle 40 Sur a la calle 41 Bis Sur, entre transversal 74F (1° de Mayo) a la transversal 72I. De la calle 41 Bis Sur a la calle 42B Bis C Sur, entre carrera 74 a la carrera 72J Bis. | 6:00 p. m. 24 horas | |
Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central. | De la calle 37 Sur a la calle 41 Sur, entre carrera 78B a la carrera 78K. De la calle 41 Sur a la calle 42 Sur, entre transversal 78J a la transversal 78H. De la transversal 78B a la transversal 74F, entre calle 40 Sur a la calle 41 Sur. De la calle 26 Sur a la avenida 1° de Mayo (transversal 73), entre carrera 78B a la carrera 72C. | 6:00 p. m. 24 horas | |
Bosa | San Pablo. | De la calle 68 Sur a la calle 69B Sur, entre carrera 80H. | 6:00 p. m. 24 horas |
Miércoles 11 de abril de 2018 | |||
Usaquén | Santa Bárbara Central. | De la calle 116 a la calle 127, entre carrera 9 a la carrera 45. | 10:00 a. m. 24 horas |
Suba | Santa Cecilia 2, Villa Cindy, Santa Rita, Lisboa y Berlín. | De la calle 129 a la calle 143, entre carrera 150 a la carrera 162. | 10:00 a. m. 24 horas |
Gratamira, Ciudad Jardín Norte, Colina Campestre, Las Villas y Club Comfenalco. | De la calle 129 a la calle 144, entre carrera 52A a la avenida Suba. | 2:00 p. m. 2 horas | |
San Cristóbal | La Victoria, La Gloria y Villa del Cerro. | De la diagonal 35 Sur a la calle 41 Sur, entre carrera 3 Este a la carrera 6 Este. | 08:00 a. m. 16 horas |
Rafael Uribe Uribe | Río de Janeiro, Pesebre, Triunfo, Colinas, Resurrección y Granjas de San Pablo. | De la carrera 12B a la transversal 17B, entre calle 32A Sur a la calle 42 Sur. |
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t