Prepárese porque continúan los cortes de agua en Bogotá
Vie, 22/06/2018 - 05:09
Prepárese porque esta semana se presentarán nuevos cortes de agua en la ciudad.
La suspensión del servicio obedece a trabajos de mantenimiento, rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas.
Lea también: SENA AMPLÍA PLAZO PARA ESTUDIAR CARRERAS GRATUITAS
El servicio de agua se suspenderá en los siguientes sectores y fechas:
Localidad | Barrios | Lugar | Inicio y duración | Trabajos |
Lunes 25 de junio de 2018 | ||||
Soacha | Ciudadela Sucre, Jaime Garzón, Villa Nueva, Bella Vista Alta, Las Margaritas, San Rafael, Buenos Aires, Rincón del Lago, Los Pinos. (Acoge los sectores bajo, medio y alto de estos barrios) | De la carrera 32 Este a la transversal 43 Este, entre calle 25 a la calle 39C. De la carrera 28 Este a la carrera 55 Este, entre calle 29 a la calle 39. De la transversal 43 Este a la transversal 28 Este, entre calle 34 a la calle 42A. De la carrera 28A Este a la carrera 50B Este, entre calle 35 a la calle 40. De la transversal 28 Este a la carrera 30 Este, entre calle 37 a la calle 47C. De la transversal 28A Este a la carrera 50A Este, entre calle 40 a la calle 35. De la transversal 28A Este a la carrera 50 Este, entre calle 35 a la calle 42. | 10:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estación reductora de presión |
Martes 26 de junio de 2018 | ||||
Kennedy | El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo y Castilla (al Norte de la avenida calle 8). | De la avenida calle 12 a la calle 16, entre avenida carrera 72 a la transversal 75. De la avenida calle 8 a la avenida calle 12, entre avenida carrera 72 a la carrera 79A. De la avenida calle 8 a la calle 11B Bis, entre carrera 79A a la avenida carrera 80. De la calle 7B Bis a la calle 10F, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86. | 10:00 a. m. 24 horas | Empate red de acueducto |
Soacha | Conviva, San Nicolás, Villa Juliana y Casa Bonita. | De la calle 15 Sur a la diagonal 28 Sur, entre carrera 15 a la carrera 12E. | 10:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estación reductora de presión |
Ciudad Bolívar | Los Alpes Sur, Mirador, Cordillera, Arabia y Quiba. | De la carrera 15 a la carrera 26B, entre calle 69T Sur a la calle 83 Sur. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento válvula reductora de presión |
Villas del Diamante y Villa Gloria. | De la carrera 19F a la carrera 18H, entre diagonal 72A a la calle 67A Sur. | |||
Barrios Unidos | La Esperanza. | De la calle 63 a la calle 68, entre carrera 14 a la carrera 20. | 09:00 a. m. 24 horas | Empate red de acueducto |
Usaquén | Estoril y Pasadena. | De la calle 100, entre carrera 45 a la carrera 53. | 10:00 a. m. 24 horas | Instalación de válvula |
Chapinero -Teusaquillo - Puente Aranda | Chapinero Sur Occidental, Palermo Belarcazar, Santa Teresita, La Soledad, La Magdalena, Teusaquillo, Las Américas, La Favorita, Santa Fe, Samper Mendoza, Usatama, Quesada, Marly, Alfonso López, clínica Marly, clínica Méderi, Plaza Paloquemao, y Concejo de Bogotá. | De la calle 19 a la calle 37, entre carrera 18 a la carrera 30. De la calle 37 a la calle 63, entre carrera 13 a la carrera 18. | 10:00 a. m. 5 horas | Instalación sondas |
Miércoles 27 de junio de 2018 | ||||
Puente Aranda | Puente Aranda y sin servicio cárcel Modelo. | De la carrera 50 a la carrera 60, entre avenida calle 13 a la calle 22. | 10:00 a. m. 24 horas | Adecuación totalizadora |
Kennedy | Sinaí. | De la diagonal 56B Sur a la calle 57B Sur, entre transversal 82A a la carrera 84A. | 10:00 a. m. 24 horas | Mantenimiento estación reductora de presión |
Usme | Antonio José de Sucre y Villa Israel. | De la calle 97A Sur a la calle 116A Sur, entre carrera 2 Este a la carrera 5 Este. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento válvula reductora de presión |
San Pedro, Villa Diana y Villa Rosita. | De la calle 77A Sur a la calle 92 Sur, entre carrera 9C Este a la carrera 26 Este. | |||
Chapinero | Chapinero. | De la calle 53 a la calle 45, entre carrera 1 a la carrera 7. | 09:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Usaquén | El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte 2 sector. | De la calle 92 a la calle 97, entre carrera 11 a la carrera 15. | 10:00 a. m. 24 horas | Empates red de acueducto |
Ciudad Bolívar | Casa Linda, Tunal, Los Laureles 2, El Chirc0al Sur, El Satélite, Las Acacias, San Francisco, Candelaria La Nueva, Los Laureles y Arborizadora Alta. | De la diagonal 68 Sur a la calle 55 Sur, entre carrera 19D a la carrera 45A. | 2:00 p. m. 2 horas | Verificación metrológica |
Jueves 28 de junio de 2018 | ||||
Ciudad Bolívar | Juan Pablo 2 y Marandú. | De la calle 67A Sur a la calle 70 Sur, entre carrera 18L a la transversal 19A. | 08:00 a. m. 16 horas | Mantenimiento válvula reductora de presión |
Chapinero | San Diego y Parque Central Bavaria. | De la calle 26 a la calle 39, entre carrera 7 a la carrera 14. | 09:00 a. m. 24 horas | Empate red de acueducto |
Noticias relacionadas
julian.pinzon
Cortes de agua en Bogotá: fechas y zonas de racionamiento para septiembre
02 Septiembre 2024Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t