Habrá cortes de energía en Bogotá y Soacha este 19 de febrero
Jue, 18/02/2021 - 04:30
Para este viernes 19 de febrero de 2021, Enel Codensa informó que realizará labores de mantenimiento en la red eléctrica de 15 barrios, de los 988 que tiene la ciudad.
Enel-Codensa trabaja diariamente en la modernización y mantenimiento de la infraestructura de distribución de energía en Bogotá, para reducir fallas en el suministro y responder de manera oportuna en caso de eventualidades.
Y aunque los trabajos pueden reprogramarse por el clima, la empresa recomienda tener en cuenta los horarios de dichas suspensiones y desconectar los electrodomésticos.
Estos son los barrios que se verán afectados por la suspensión del servicio:
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cataluña | Calle 38 a Calle 40 entre Carrera 5 a Carrera 7 | 8:45 a.m. | 5:15 p.m. |
CIUDAD BOLÍVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Arborizadora Baja | Calle 57 sur a Calle 59 sur entre Carrera 42 a Carrera 44 | 8:15 a.m. | 4:45 p.m. |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Alamos | Calle 71 a Calle 73 entre Carrera 102 a Carrera 104 | 7:45 a.m. | 12:45 p.m. |
Los Cerezos | Calle 82 a Calle 84 entre Carrera 86 a Carrera 88 | 1:30 p.m. | 5:30 p.m. |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Giralda | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 99 a Carrera 101 | 7:30 a.m. | 4:00 p.m. |
Sabana Grande | Carrera 98 a Carrera 105 entre Calle 12 a Calle 15 | 7:15 a.m. | 5:30 p.m. |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Vergel | Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 79 a Carrera 82 | 7:15 a.m. | 5:15 p.m. |
Vergel Occidental | Carrera 79 a Carrera 82 entre Calle 14 a Calle 16 | 7:15 a.m. | 5:15 p.m. |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Estación Central | Carrera 32 a Carrera 34 entre Calle 16 a Calle 18 | 8:30 a.m. | 5:00 p.m. |
SANTA FE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Parque Nacional | Calle 38 a Calle 40 entre Carrera 5 a Carrera 7 | 8:45 a.m. | 5:15 p.m. |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 0 a Carrera 2 | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
Soacha | Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 28 a Calle 30 | 7:30 a.m. | 9:30 a.m. |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San José de Bavaria | Calle 174 a Calle 181 entre Carrera 66 a Carrera 68 | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
San José del Prado | Calle 133 a Calle 136 entre Carrera 44 a Carrera 47 | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
TUNJUELITO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Venecia Occidental | Carrera 54 a Carrera 56 entre Calle 44 sur a Calle 46 sur | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
Noticias relacionadas
Otras noticias
Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
- En América Latina y, en especial en Colombia, somos muy propensos a crear leyes para combatir ciertos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, ¿son suficientes las leyes o mecanismos que hay para combatir la corrupción? Lee también: ¿Cuáles son los escenarios donde surge la corrupción? En Ahora hablamos con Michel Levien, director del Instituto Internacional
- Según el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, hay escenarios propicios para la corrupción, como cuando se presentan situaciones de emergencia social, el caso de la pandemia del Covid-19 es un ejemplo.
“Hay gente que se aprovecha de las situaciones de urgencia y lo ve como una oportunidad para guardarse dinero”, expresó Michel Levien, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en Colombia.
Según Leiven desde lo jurídico y los datos se consigue la t